- Het jaarlijkse contributie bedrag wordt vervolgens in 4 gelijke termijnen ( kwartalen ) geïncasseerd.
- De contributie voor bestaande leden wordt geïnd via een automatische afschrijving van de bank in de 1e helft van het kwartaal, dat wil zeggen rond 15 januari, 15 april, 15 augustus en 30 oktober.
- De contributie voor nieuwe leden wordt geïnd via een automatische afschrijving van de bank in de 2e helft van het kwartaal, dat wil zeggen rond 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december
- De administratiekosten voor het ontvangen van een acceptgiro in plaats van een automatische afschrijving bedraagt € 2,50 per acceptgiro. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso direct gestopt.
Contributie
Trainings uren p/wk | Contributie m.i.v. 1-7-2019 (€) | Contributie m.i.v. 1-7-2023 (€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uren | Jaar | Kwartaal | maand | Jaar | Kwartaal | maand | |||
1.0 | 162,00 | 40,50 | 13,50 | 191,40 | € 47,85 | 15,95 | |||
1.5 | 243,60 | 60,90 | 20,30 | 287,40 | € 71,85 | 23,95 | |||
2.0 | 324,00 | 81,00 | 27,00 | 382,20 | € 95,55 | 31,85 | |||
2.5 | 378,00 | 94,50 | 31,50 | 445,80 | € 111,45 | 37,15 | |||
3.0 | 426,00 | 106,50 | 35,50 | 502,80 | € 125,70 | 41,90 | |||
3.5 | 471,60 | 117,90 | 39,30 | 556,80 | € 139,20 | 46,40 | |||
4.0 | 513,60 | 128,40 | 42,80 | 606,00 | € 151,50 | 50,50 | |||
4.5 | 554,40 | 138,60 | 46,20 | 654,00 | € 163,50 | 54,50 | |||
5.0 | 592,80 | 148,20 | 49,40 | 699,60 | € 174,90 | 58,30 | |||
5.5 | 633,60 | 158,40 | 52,80 | 747,60 | € 186,90 | 62,30 | |||
6.0 | 673,20 | 168,30 | 56,10 | 794,40 | € 198,60 | 66,20 | |||
6.5 | 714,00 | 178,50 | 59,50 | 842,40 | € 210,60 | 70,20 | |||
7.0 | 753,60 | 188,40 | 62,80 | 889,20 | € 222,30 | 74,10 | |||
7.5 | 794,40 | 198,60 | 66,20 | 937,20 | € 234,30 | 78,10 | |||
8.0 | 835,20 | 208,80 | 69,60 | 985,80 | € 246,45 | 82,15 | |||
8.5 | 874,80 | 218,70 | 72,90 | 1032,00 | € 258,00 | 86,00 | |||
9.0 | 914,40 | 228,60 | 76,20 | 1078,80 | € 269,70 | 89,90 | |||
9.5 | 954,00 | 238,50 | 79,50 | 1125,60 | € 281,40 | 93,80 | |||
10.0 | 994,80 | 248,70 | 82,90 | 1173,60 | € 293,40 | 97,80 | |||
10.5 | 1038,00 | 259,50 | 86,50 | 1224,60 | € 306,15 | 102,05 | |||
- De Turn Selectie betaalt naast bovenstaande contributie een toeslag van € 156,- per jaar (= € 39,- per kwartaal) voor het trainen in de turnhal van TurnAround en als bijdrage in de wedstrijdkosten
- De Acrogym Selectie betaalt naast bovenstaande contributie een toeslag van € 40,- per jaar (= € 10,- per kwartaal) als bijdrage in de wedstrijdkosten
- De Moeder-Peutergym betaalt € 4,- per les, welke tijdens de les aan de trainster van NGV betaald kan worden. Het is tevens mogelijk om bij de trainster van NGV een strippenkaart van 10 lessen voor € 40,- aan te schaffen. Deze mag gedurende het gehele seizoen gebruikt worden
Jeugdsport- en Cultuurfonds
NGV vindt het net als de Gemeente Zuidplas erg belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten en bewegen, ook wanneer je het als ouders financieel niet breed hebt. Het Jeugdsport- en Cultuurfonds Zuid Holland en Gemeente Zuidplas stellen voor deze gezinnen een bijdrage ter beschikking om zo kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch te kunnen laten sporten.
Voor meer informatie over het jeugdsportfonds en het aanvragen van een bijdrage, kan je terecht op de website www.jeugdsportfonds.nl